ID | Auto / GT#1 | Right Breast | Left Breast | Auto / GT#2 | Right Breast | Left Breast |
---|---|---|---|---|---|---|
IR_0096 | ||||||
IR_0102 | ||||||
IR_0125 | ||||||
IR_0133 | ||||||
IR_0146 | ||||||
IR_0151 | ||||||
IR_0204 | ||||||
IR_0216 | ||||||
IR_0222 | ||||||
IR_0610 | ||||||
IR_0701 | ||||||
IR_0713 | ||||||
IR_0725 | ||||||
IR_0734 | ||||||
IR_0743 | ||||||
IR_0753 | ||||||
IR_0765 | ||||||
IR_0774 | ||||||
IR_0802 | ||||||
IR_0816 | ||||||
IR_0845 | ||||||
IR_0856 | ||||||
IR_0883 | ||||||
IR_0895 | ||||||
IR_0944 | ||||||
IR_0956 | ||||||
IR_0970 | ||||||
IR_0980 | ||||||
IR_0992 | ||||||
IR_1008 | ||||||
IR_1017 | ||||||
IR_1020 | ||||||
IR_1027 | ||||||
IR_1038 |